Gaine annelée CTT, Ø nominal 10, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres
Article 169-23010
| CTT-10 NSA935805-10-PTFE-BK
|
Détails
Application | Les gaines CTT sont utilisées dans beaucoup d'applications industrielles, dont l'aviation, l'aérospatial, la chimie, le pharmaceutique, l'alimentaire, la construction navale et l'industrie électrique |
Argument clé de vente | Résistant aux hautes températures |
Brève description | Gaine annelée CTT, Ø nominal 10, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres |
Contenu | 50.0m |
Couleur | Noir (BK) |
Description | non fendu |
Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Gaine annelée CTT-10 |
Famille de produits | Gaines non-métalliques |
GLOBAL PART DESCRIPTION | CTT-10 NSA935805-10-PTFE-BK |
Matière | Polytétrafluoréthylène (PTFE) |
Nom du produit | Gaines PTFE CTT |
Qté par | bobine |
Référence | CTT-10 NSA935805-10 |
Diamètre intérieur D (impérial) | 0.38" |
Long. (L) | 50.0m |
Min. rayon de courbure (R) | 35mm |
Pas (P) | 3.6mm |
Pas (P) (impérial) | 0.142" |
Poids | 46g/m |
Poids/unité | 0.04kg |
Rayon de courbure (impérial) | 1.38" |
∅ (D) | 11.4mm |
∅ (D2) | 7.6mm |
∅ D (impérial) | 0.45" |
∅ D2 (impérial) | 0.30" |
∅ Nominal (impérial) | 0.375" |
∅ ext. (OD) | 13.36mm |
∅ ext. OD (impérial) | 0.526" |
∅ ext. OD2 (impérial) | 0.526" |
∅ extérieur (OD2) | 13.36mm |
∅ int. (ID) | 9.65mm |
∅ nominal | 9.65mm |
Certification CE | Non |
Conformité ROHS | Oui |
ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
Homologation(s) | |
Homologation(s) | NSA 935805 |
Homologué CSA | Non |
Homologué UL | Non |
Homologué UL (US et Canada) | Non |
Produits dangereux (oui/non) | Non |
Reconnu UL (US et Canada) | Non |
Reconnu UL (US et Canada) | Non |
Résistant à l'huile (Oui / Non) | Non |
Résiste aux UV | Non |
Sans halogène | Non |
Températures d'utilisation °C | De -65 °C à +260 °C |
Tenue au feu | FAR 25 |
|
|
Code douanier | 39173200 |
EAN13 / GTIN13 | 4031026402956 |
Long. du rouleau (impérial) | 164.0ft |
Long. du rouleau (m) | 50m |
Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.105m |
Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.33m |
Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.33m |
Packaging PL1 - Poids (KG) | 2.0kg |
Packaging PL1 - Quantity | 50 |
Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.01143m³ |
Packaging PL1 - nature/type | bobine |
Pays d'origine | FR |