Gaine annelée CTT, Ø nominal 12, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres
Article 169-23012
| CTT-12 NSA935805-12-PTFE-BK
|
Détails
Application | Les gaines CTT sont utilisées dans beaucoup d'applications industrielles, dont l'aviation, l'aérospatial, la chimie, le pharmaceutique, l'alimentaire, la construction navale et l'industrie électrique |
Argument clé de vente | Résistant aux hautes températures |
Brève description | Gaine annelée CTT, Ø nominal 12, PTFE, noir, rouleau de 50 mètres |
Contenu | 50.0m |
Couleur | Noir (BK) |
Description | non fendu |
Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Gaine annelée CTT-12 |
Famille de produits | Gaines non-métalliques |
GLOBAL PART DESCRIPTION | CTT-12 NSA935805-12-PTFE-BK |
Matière | Polytétrafluoréthylène (PTFE) |
Nom du produit | Gaines PTFE CTT |
Qté par | bobine |
Référence | CTT-12 NSA935805-12 |
Diamètre intérieur D (impérial) | 0.36" |
Long. (L) | 50.0m |
Min. rayon de courbure (R) | 38mm |
Pas (P) | 3.6mm |
Pas (P) (impérial) | 0.142" |
Poids | 54g/m |
Poids/unité | 0.053kg |
Rayon de courbure (impérial) | 1.5" |
∅ (D) | 13.0mm |
∅ (D2) | 9.2mm |
∅ D (impérial) | 0.51" |
∅ D2 (impérial) | 0.36" |
∅ Nominal (impérial) | 0.47" |
∅ ext. (OD) | 13.0mm |
∅ ext. OD (impérial) | 0.51" |
∅ ext. OD2 (impérial) | 0.51" |
∅ extérieur (OD2) | 13.0mm |
∅ int. (ID) | 9.2mm |
∅ nominal | 12.0mm |
Certification CE | Non |
Conformité ROHS | Oui |
ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
Homologation(s) | |
Homologation(s) | NSA 935805 |
Homologué CSA | Non |
Homologué UL | Non |
Homologué UL (US et Canada) | Non |
Produits dangereux (oui/non) | Non |
Reconnu UL (US et Canada) | Non |
Reconnu UL (US et Canada) | Non |
Résistant à l'huile (Oui / Non) | Non |
Résiste aux UV | Non |
Sans halogène | Non |
Températures d'utilisation °C | De -65 °C à +260 °C |
Tenue au feu | FAR 25 |
|
|
Code douanier | 39173200 |
EAN13 / GTIN13 | 4031026402963 |
Long. du rouleau (impérial) | 164.0ft |
Long. du rouleau (m) | 50m |
Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.2m |
Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.4m |
Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.4m |
Packaging PL1 - Poids (KG) | 2.65kg |
Packaging PL1 - Quantity | 50 |
Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.032m³ |
Packaging PL1 - nature/type | bobine |
Packaging PL4 - Longueur (m) | 1.2m |
Packaging PL4 - Poids (KG) | 68.7kg |
Packaging PL4 - Quantité | 900 |
Packaging PL4 - nature/type | Palette |
Packaging PL4- Largeur (m) | 0.8m |
Pays d'origine | FR |