Gaine annelée CTT, Ø nominal 24, PTFE, noir, rouleau de 25 mètres
Article 169-23024
| CTT-24 NSA935805-24-PTFE-BK
|
Détails
Application | Les gaines CTT sont utilisées dans beaucoup d'applications industrielles, dont l'aviation, l'aérospatial, la chimie, le pharmaceutique, l'alimentaire, la construction navale et l'industrie électrique |
Argument clé de vente | Résistant aux hautes températures |
Brève description | Gaine annelée CTT, Ø nominal 24, PTFE, noir, rouleau de 25 mètres |
Contenu | 25.0m |
Couleur | Noir (BK) |
Description | non fendu |
Description Very Short (BMEcat) (max. 40 characters) | Gaine annelée CTT-24 |
Famille de produits | Gaines non-métalliques |
GLOBAL PART DESCRIPTION | CTT-24 NSA935805-24-PTFE-BK |
Matière | Polytétrafluoréthylène (PTFE) |
Nom du produit | Gaines PTFE CTT |
Qté par | bobine |
Référence | CTT-24 NSA935805-24 |
Diamètre intérieur D (impérial) | 0.75" |
Long. (L) | 25.0m |
Min. rayon de courbure (R) | 76mm |
Pas (P) | 4.2mm |
Pas (P) (impérial) | 0.165" |
Poids | 145g/m |
Poids/unité | 0.13kg |
Rayon de courbure (impérial) | 3.0" |
∅ (D) | 23.5mm |
∅ (D2) | 19.0mm |
∅ D (impérial) | 0.93" |
∅ D2 (impérial) | 0.75" |
∅ Nominal (impérial) | 0.94" |
∅ ext. (OD) | 23.5mm |
∅ ext. OD (impérial) | 0.93" |
∅ ext. OD2 (impérial) | 0.93" |
∅ extérieur (OD2) | 23.5mm |
∅ int. (ID) | 19.0mm |
∅ nominal | 24mm |
Certification CE | Non |
Conformité ROHS | Oui |
ELV conforme (article 4 - 2) | Oui |
Homologation(s) | |
Homologation(s) | NSA 935805 |
Homologué CSA | Non |
Homologué UL | Non |
Homologué UL (US et Canada) | Non |
Produits dangereux (oui/non) | Non |
Reconnu UL (US et Canada) | Non |
Reconnu UL (US et Canada) | Non |
Résistant à l'huile (Oui / Non) | Non |
Résiste aux UV | Non |
Sans halogène | Non |
Températures d'utilisation °C | De -65 °C à +260 °C |
Tenue au feu | FAR 25 |
|
|
Code douanier | 39173200 |
EAN13 / GTIN13 | 4031026403007 |
Long. du rouleau (impérial) | 82.0ft |
Long. du rouleau (m) | 25m |
Packaging PL1 - Hauteur (m) | 0.25m |
Packaging PL1 - Largeur (m) | 0.45m |
Packaging PL1 - Longueur (m) | 0.45m |
Packaging PL1 - Poids (KG) | 3.25kg |
Packaging PL1 - Quantity | 25 |
Packaging PL1 - Volume (m³) | 0.05063m³ |
Packaging PL1 - nature/type | bobine |
Pays d'origine | FR |