Identification de câble, blanc/transparent, marquage manuel, 9.5x19.05mm, H2=31.75mm, 200pcs
Article 590-05140
| RO514-100B-CL/WH
|
Détails
- Permet une identification simple et rapide pour les installations de faible volume et les applications de reprise.
- Le champ de texte coloré assure un bon contraste avec le câble pour plus de lisibilité.
- Le film de protection RiteOn confère une protection optimale contre l'humidité, les salissures et l'abrasion mécanique.
- À l'aide d'un marqueur approprié, écrivez sur la zone de texte de l'étiquette affichée dans la fenêtre du distributeur.
- L'étiquette est éjectée vers l'avant du distributeur et peut être appliquée directement sur le câble.
Demander un devis
Application | RiteOn Starter Pack Le "starter Pack" contient tout ce qui est nécéssaire pour débuter un travail de repérage (un dévidoir, un rouleau d'étiquette et un marqueur noir) RiteOn Recharges Les recharges sont disponibles en 6 coloris convenant à la plus part des applications. Le chargement des rouleaux est très simple. Marqueurs Indélébiles L'encre indélébile assure une identification permanente. Ces marqueurs sont distribué par étui de 2 et existent en noir et en rouge. |
Auto-adhésif (oui/non) | Oui |
Avec espace pour étiquette | Oui |
Brève description | Supprimé |
Coloris de la zone de marquage | Blanc (WH) |
Contenu | 200pcs |
Couleur | Blanc (WH), Transparent (CL) |
Description | Cylindrique |
GLOBAL PART DESCRIPTION | RO514-100B-CL/WH |
Matière | Type 100B, vinyle, blanc transparent, auto-recouvrement (100B) |
Qté par | Un |
Référence | RO514 |
Type de fixation | Coller |
Diamètre du toron (métrique) | 3.89-6.68mm |
Haut. (H) | 9.5mm |
Haut. (H2) | 31.75mm |
Larg. (W) | 19.05mm |
Méthode d'impression | manuel |
Pour cables Ø max. AWG | 9 to 2/0 |
Sections en mm² min. (impérial) | 0.10" |
∅ ext. max. (OD max.) | 6.68mm |
∅ ext. max. (impérial) | 0.263" |
∅ ext. min. | 3.89mm |
∅ ext. min. (impérial) | 0.153" |
∅ max. du toron | 6.68mm |
∅ min. du toron | 3.89mm |
Adhésif | Acrylique |
Certification CE | Non |
Conformité ROHS | Oui |
Homologation(s) | |
Homologué CSA | Non |
Homologué UL | Non |
Homologué UL (US et Canada) | Non |
N° de dossier UL | MH18396 |
Reconnu UL (US et Canada) | Oui |
Reconnu UL (US et Canada) | Oui |
Résiste aux UV | Non |
Sans halogène | Non |
Temp. de polymérisation | A partir de +10 °C |
Températures d'utilisation de l'adhésif | De -40 °C à +80 °C |
Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +80 °C |